2015年双赢彩票(中国)开奖记录官网 委机构编制委员会办公室部门决算
2015年
双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室
(双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办)部门决算
目 录
第一部分 双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年部门决算表
一、2015年收入支出决算总表
二、2015年收入决算表
三、2015年支出决算表
四、2015年财政拨款收入支出决算总表
五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办概况
一、部门主要职责
双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室,既是市委工作部门,又是市政府工作部门,列市委机构序列。
主要职责:
1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制地方规范性文件,拟订机构编制有关政策,统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。
2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核市直机关和县(市、区)机构改革方案,指导县(市、区)、乡镇(街道)、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作
3.管理市直机关及其垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数,审核各县(市、区)直机关的机构设置与调整,分配县(市、区)、乡镇(街道)行政编制总额。
4.协调市直机关之间、市直机关与县(市、区)之间的职责分工。
5.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理市属事业单位的任务配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数,对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报,组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法,指导县(市、区)、乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
6.负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。
7.监督检查市以下各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
8.负责市直事业单位登记管理工作,指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。
9.承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
10.承担市直机关及参照公务员法管理单位非领导职数核定职责。
11.加强全市机关事业单位人员调配工作的管理。
12.加强推进行政管理体制改革的职责。
二、机构设置
1.本部门无下属单位,部门决算为办本级决算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:市编办设4个内设机构,1个直属行政单位,分别是:综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科以及双赢彩票(中国)开奖记录官网
事业单位登记管理局(市编委办直属行政单位,正科级)。
市编办编制34名,其中:编办机关行政编制24名(主任1名、副主任3名,科级领导职数9名),行政执法专项编制1名,后勤服务人员数4名;直属行政单位行政执法专项编制4名(科级领导职数2名),后勤服务人员数1名。现有财政供养人数共39名,其中在职人员34名,退休人员5名。
第二部分 双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下:
(一)年度收入总体情况
双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年度总收入470.93万元,其中本年收入470.93万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入470.93万元,比上年决算数增加0.52万元,增长0.11%。主要原因:2015年人员工资调整,工资福利及公用经费也相应增加。
2.上级补助收入0万元,本部门没有上级补助收入。
3.事业收入0万元,本部门没有事业收入。
4.经营收入0万元,本部门没有经营收入。
5.其他收入0万元,本部门没有其他收入。
(二)年度支出总体情况
双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年度总支出503.23万元,其中本年支出503.23万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出426.41万元,主要用于工资福利支出及扶贫、创卫、茅草房改造等费用支出,比上年决算数增加65.28万元,增长18.08%,主要原因是:2015年在职人员新增5人,人员经费和公用经费相应增加; 2015年扶贫、创卫、茅草房改造、台风影响办公楼维护等费用,使用2014年结转的公用经费。
2.教育(类)支出0万元,本部门没有教育类支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年度财政拨款收入合计470.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入470.93万元,比年初预算数减少62万元,下降11.63%;主要原因是严格控制“三公”经费及各项经费支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2015年度财政拨款支出说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年度财政拨款支出合计503.23万元。其中:一般公共预算财政拨款支出502.2万元,比年初预算数减少30.73万元,下降5.77%;主要原因是严格控制“三公”经费及各项经费支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
分功能科目看,一般公共服务(类)人力资源事务(款) 426.41万元,主要用于人员工资福利、办公室的日常工作经费及各专项经费支出;社会保障和就业支出37.78万元,主要用于离退休人员离退休费用及公用支出;医疗卫生与计划生育支出7.92万元,主要用于行政单位医疗费及公务员医疗祖;住房保障支出30.09万元,主要用于工作人员住房公积金及购房补贴。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.49万元,完成预算35万元的84.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.93万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.07万元,完成预算25.5万元的78.71%;公务接待费支出决算为3.49万元,完成预算9.5万元的36.74%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.47万元,下降1.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.93万元,增加100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.7万元,下降22.12%;公务接待费支出决算减少6.21万元,下降64.02%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是:2015年度省编办组织本系统人员到境外参加业务培训,我办派2人分两批参加;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,严控公务用车运行维护费支出,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费5.93万元,占20.11%;公务用车购置及运行维护费支出20.07万元,占68.06%;公务接待费支出3.49万元,占11.83%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出5.93万元。2015年度省编办组织本系统人员到境外参加业务培训,我办派2人分两批参加,开支5.93万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.07万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出20.07万元,2015年,我办公务用车保有量5辆,主要用于领导用车、一般公务用车、机要通信、应急工作等。
3.公务接待费支出3.49万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,我办发生国内接待120批次,接待人数共600人次。主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年,本部门机关运行经费支出30.47万元,比上年增加15.28万元,增长100.59%。主要原因是:2015年在职人员新增5人,人员经费和公用经费相应增加; 2015年扶贫、创卫、茅草房改造等费用支出,使本部门机关运行经费有所增加。
(二)政府采购支出情况说明
2015年,本部门政府采购支出总额10.14万元,其中:政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.14万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(没有)。
3.重点项目绩效评价报告(没有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(没有)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 双赢彩票(中国)开奖记录官网
编办2015年部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 470.93 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 426.41 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 37.78 | ||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 7.92 | ||
十九、住房保障支出 | 30.09 | ||||
二十一、其他支出 | 1.03 | ||||
本年收入合计 | 9 | 470.93 | 本年支出合计 | 22 | 503.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 67.46 | 年末结转和结余 | 24 | 35.16 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 538.39 | 合计 | 26 | 538.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2015年度收入决算表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 470.93 | 470.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出(类) | 395.14 | 395.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务(款) | 381.71 | 381.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行(项) | 311.04 | 311.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人事事务支出 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 |
三、2015年度支出决算表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 503.23 | 391.10 | 112.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出(类) | 426.41 | 314.28 | 112.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务(款) | 412.98 | 314.28 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行(项) | 314.28 | 314.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人事事务支出 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 |
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 470.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 426.41 | 426.41 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 470.93 | 本年支出合计 | 49 | 502.20 | 502.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 66.43 | 年末结转和结余 | 50 | 35.16 | 35.16 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 66.43 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 537.36 | 合计 | 54 | 537.36 | 537.36 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 502.20 | 390.07 | 112.13 | ||
201 | 一般公共服务支出(类) | 426.41 | 314.28 | 112.13 | |
20101 | 人大事务(款) | 412.98 | 314.28 | 98.71 | |
2010101 | 行政运行(项) | 314.28 | 314.28 | 0.00 | |
2011099 | 其他人事事务支出 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 |
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 270.90 | 302 | 商品和服务支出 | 30.47 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 72.17 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 139.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 51.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.78 | 30213 | 维修(护)费 | 2.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.28 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 7.92 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 12.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.81 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 28.75 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 1.34 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.70 | ||||||
人员经费合计 | 359.60 | 公用经费合计 | 30.47 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35 | 0 | 25.5 | 0 | 25.5 | 9.5 | 29.49 | 5.93 | 20.07 | 0 | 20.07 | 3.49 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:双赢彩票(中国)开奖记录官网
委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出(类) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
20101 | 人大事务(款) | ||||||||
2010101 | 行政运行(项) | ||||||||
…… | …… | ||||||||
注:本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。 |