2018年度双赢彩票(中国)开奖记录官网 驻北京联络处预算公开
2018年度双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处预算公开
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处
2018年1月31日
目录
第一部分2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2018年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处内设2个职能科。
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处主要职能是:1、收集整理政务经济等重要信息资料,宣传双赢彩票以及有关联络服务工作。2、统筹协调市有关单位驻京信访维稳工作,协助市有关部门及各县(市、区)处置群众进京上访工作,收集我市群众进京上访信息并及时反馈有关部门,承担市信访局、省驻京信访工作组、市信访维稳协调领导小组及办公室交办的其他事项。3、承办市委、市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处为参公事业单位,总编制数9名。其中:机关事业干部编制6名、机关后勤工人编制3名
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处2018年财政供养在职人员9人(其中:雇佣人员1人),离退休人员3人。
(三)主要工作任务
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处主要工作任务是:1、统筹协调我市有关单位驻京信访维稳工作;2、协调、服务保障我市有关单位在京公务活动;3、宣传推介双赢彩票,招商引资;4、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处2018年收入预算329.94万元,其中: 一般预算经费安排拨款329.94万元。与2017年度相比增加109.56万元,上升49.71%。上升原因是:从2018年起由我处管全市驻京信访维稳工作,工作经费增加;在职人员和退休人员工资福利的正常增加。
三、支出预算说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处2018年支出预算329.94万元,支出按政府经济分类划分:机关工资福利支出137.96万元,机关商品和服务支出168.61万元,对个人和家庭补助23.37万元;按照部门经济分类划分:1、基本支出165.74万元,其中:工资福利支出118.76万元;一般商品和服务支出23.61万元;对个人和家庭的补助支出23.37万元;2、项目支出164.2万元,其中行政事业类项目支出164.2万元。
与2017年度相比增加109.56万元,上升49.71%,上升原因是:1、根据湛信稳【2017】8号文要求,从2018年起由驻京联络处统管全市驻京信访维稳工作,工作经费增加;2、在职人员和退休人员工资福利的正常增加。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处财政拨款“三公”经费预算支出合计53.02万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费7.92万元,占14.94%,与上年持平;公务接待费45.1万元,占85.06%,与上年持平。
与2017年“三公”经费相比持平,无增减变化,原因是我处将继续严格执行中央八项规定,严控公务接待。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2018年机关运行经费预算支出165.74万元,其中:工资福利支出118.76万元,商品和服务支出23.61万元,对个人和家庭的补助23.37万元
机关运行经费一般公共预算23.61万元,包括办公费0.22万元、印刷费0万元、邮电费1.96万元、差旅费8.66万元、会议费0万元、福利费0.22万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.25万元、电费0.25万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出5.45万元。
(二)政府采购安排情况
政府采购预算0万元,包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元,其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处共有房屋3套,合计建筑面积213平方米;双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
基本支出:是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指在基本支出之外完成政务任务和发展双赢彩票所发生的支出。
第二部分2018 年双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表 | ||||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、本年收入 | 329.94 | 一、本年支出 | 329.94 | 329.94 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 329.94 | 一般公共服务支出 | 289.07 | 289.07 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||||
国防支出 | ||||||||
公共安全支出 | ||||||||
教育支出 | ||||||||
科学技术支出 | ||||||||
文化体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
医疗卫生支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
二、上年结转 | 农林水支出 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
国土海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
预备费 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
二、结转下年 | ||||||||
收入总计 | 329.94 | 支出总计 | 329.94 | 329.94 |
二、2018年一般公共预算支出表 | ||||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | |||||
【15101】市政府驻北京联络处本级 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | |||||
【208】社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | ||||||
【20805】行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 | ||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 28.29 | 28.29 | ||||||
【201】一般公共服务支出 | 289.07 | 124.87 | 164.20 | |||||
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 164.20 | 164.20 | ||||||
【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 164.20 | 164.20 | ||||||
【20113】商贸事务 | 124.87 | 124.87 | ||||||
【2011301】行政运行(商贸事务) | 124.87 | 124.87 | ||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
【21011】行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | ||||||
【2101101】行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | ||||||
【2101103】公务员医疗补助 | 0.09 | 0.09 | ||||||
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | ||||||
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | ||||||
【2210201】住房公积金 | 9.86 | 9.86 | ||||||
三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | ||||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | |||||||
合计 | 165.74 | |||||||
【15101】市政府驻北京联络处本级 | 165.74 | |||||||
【301】工资福利支出 | 118.76 | |||||||
【30101】基本工资 | 29.97 | |||||||
【30102】津贴补贴 | 39.40 | |||||||
【30103】奖金 | 12.74 | |||||||
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.00 | |||||||
【30111】公务员医疗补助缴费 | 0.72 | |||||||
【30113】住房公积金 | 9.86 | |||||||
【30199】其他工资福利支出 | 24.07 | |||||||
【302】商品和服务支出 | 23.61 | |||||||
【30201】办公费 | 0.22 | |||||||
【30205】水费 | 0.25 | |||||||
【30206】电费 | 0.25 | |||||||
【30207】邮电费 | 1.96 | |||||||
【30211】差旅费 | 8.66 | |||||||
【30229】福利费 | 0.22 | |||||||
【30231】公务用车运行维护费 | 6.60 | |||||||
【30239】其他交通费用 | 5.45 | |||||||
【303】对个人和家庭的补助 | 23.37 | |||||||
【30302】退休费 | 23.27 | |||||||
【30309】奖励金 | 0.10 | |||||||
四、2018年一般公共预算基本支出表(政府经济分类) | ||||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||||||
合计 | 165.74 | |||||||
15101 | 市政府驻北京联络处本级 | 165.74 | ||||||
501 | 机关工资福利支出 | 118.76 | ||||||
50101 | 工资奖金津贴补贴 | 82.11 | ||||||
50102 | 社会保障缴费 | 2.72 | ||||||
50103 | 住房公积金 | 9.86 | ||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 24.07 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 23.61 | ||||||
50201 | 办公经费 | 17.01 | ||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | ||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 23.37 | ||||||
50901 | 社会福利和救助 | 0.10 | ||||||
50905 | 离退休费 | 23.27 |
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 53.02 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 45.10 |
3、公务用车费 | 7.92 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.92 |
(2)公务用车购置 |
六、2018年政府性基金预算支出表 | |||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
七、2018年部门收支总表 | ||||||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | 支出 | 支出 | |||||||
项目 | 2018年 | 项目(部门经济分类) | 2018年 | 项目(政府经济分类) | 2018年 | 项目 | 2018年 | |||
一、一般预算经费安排拨款 | 329.94 | 一、基本支出 | 165.74 | 一、机关工资福利支出 | 137.96 | 一、一般公共服务支出 | 289.07 | |||
二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 118.76 | 二、机关商品和服务支出 | 168.61 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 23.61 | 三、机关资本性支出(一) | 三、国防支出 | ||||||
四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 23.37 | 四、机关资本性支出(二) | 四、公共安全支出 | ||||||
五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | ||||||||
六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 164.20 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | ||||||
七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||
基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 28.29 | |||||||
其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 23.37 | 九、社会保险基金支出 | |||||||
| 十、对社会保障基金补助 | 十、医疗卫生支出 | 2.72 | |||||||
三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | ||||||||
十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | |||||||||
| 十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | ||||||||
| 十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | ||||||||
| 十五、其他支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||||
| 十七、金融支出 | |||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||||||
二十、住房保障支出 | 9.86 | |||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||
二十三、预备费 | ||||||||||
二十四、其他支出 | ||||||||||
二十五、转移性支出 | ||||||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 329.94 | 本年支出合计 | 329.94 | 本年支出合计 | 329.94 | 本年支出合计 | 329.94 | |||
八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||
九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||||||||
十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | |||||||||
十一、上年结转、结余 | ||||||||||
收入总计 | 329.94 | 支出总计 | 329.94 | 支出总计 | 329.94 | 支出总计 | 329.94 |
八、2018年部门收入表 | |||||||||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||
合计 | 329.94 | 329.94 | |||||||||||
【15101】市政府驻北京联络处本级 | 329.94 | 329.94 | |||||||||||
【201】一般公共服务支出 | 289.07 | 289.07 | |||||||||||
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 164.20 | 164.20 | |||||||||||
【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 164.20 | 164.20 | |||||||||||
【20113】商贸事务 | 124.87 | 124.87 | |||||||||||
【2011301】行政运行(商贸事务) | 124.87 | 124.87 | |||||||||||
【208】社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | |||||||||||
【20805】行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 | |||||||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 28.29 | 28.29 | |||||||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.72 | 2.72 | |||||||||||
【21011】行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |||||||||||
【2101101】行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | |||||||||||
【2101103】公务员医疗补助 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | |||||||||||
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | |||||||||||
【2210201】住房公积金 | 9.86 | 9.86 |
九、2018年部门支出表 | ||||||
部门名称:双赢彩票(中国)开奖记录官网
驻北京联络处 | ||||||
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | |||
【15101】市政府驻北京联络处本级 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | |||
【201】一般公共服务支出 | 289.07 | 124.87 | 164.20 | |||
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 164.20 | 164.20 | ||||
【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 164.20 | 164.20 | ||||
【20113】商贸事务 | 124.87 | 124.87 | ||||
【2011301】行政运行(商贸事务) | 124.87 | 124.87 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | ||||
【20805】行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 | ||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 28.29 | 28.29 | ||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.72 | 2.72 | ||||
【21011】行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | ||||
【2101101】行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | ||||
【2101103】公务员医疗补助 | 0.09 | 0.09 | ||||
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | ||||
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | ||||
【2210201】住房公积金 | 9.86 | 9.86 |