双赢彩票(中国)开奖记录官网 国控企业污染源2018年第1季度监督性监测结果(污水处理厂2家、废水1家)
时间:2018-02-28 17:34:58 来源:双赢彩票(中国)开奖记录官网
环境保护监测站
【打印】
【字体:大 中 小】
| 双赢彩票(中国)开奖记录官网 国控企业污染源2018年第1季度监督性监测结果 | ||||||||||||
| (污水处理厂2家、废水1家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 开发区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 1月10日 | pH值 | 6.14 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 6 | mg/L | 40 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 1.0 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1.0 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 9.78 | mg/L | 15 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.32 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.187 | mg/L | 5 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | 0.015 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | 0.0021 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 2 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)标准。根据环评批复,本项目是2005年12月31日前批准建设,总磷执行标准为1.5mg/L | 1月9日 | pH值 | 7.44 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 17.8 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 5.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 6.79 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.492 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.21 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 540 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 双赢彩票(中国)开奖记录官网 国控企业污染源2018年第1季度监督性监测结果 | ||||||||||||
| (污水处理厂2家、废水1家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 开发区 | 广东冠豪高新技术股份有限公司(广东冠豪纸业有限公司) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)两者较严的标准 | 2018年1月9日 | pH值 | 7.01 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | |
| 总磷 | 0.10 | mg/L | 0.8 | 达标 | —— | |||||||
| 化学需氧量 | 24 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 1.23 | mg/L | 12 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.447 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
双赢彩票相关的文章

