项目名称 | 天盈花园 |
项目建设单位 | 双赢彩票巨恒房地产开发有限公司 |
项目建设地点 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 永平南路1号 |
项目总投资及建设内容 | 项目总投资86000万元,规划用地用地面积33453.3平方米,总建筑面积155789.94平方米。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为1145.71吨标准煤(当量值),其中年电力消耗量696.99万千瓦时。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资函〔2020〕10号 |
审查单位 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 发展和改革局 |
批复时间 | 2020年01月17 日 |

