2018年5月双赢彩票(中国)开奖记录官网 重点建设项目进展情况表
时间:2018-06-15 11:10:47 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
| 2018年5月双赢彩票(中国)开奖记录官网 重点建设项目进展情况表 | ||||
| 投资单位:亿元 | ||||
| 项目类型 | 总投资 | 计划投资 | 完成投资 | 完成比例(%) |
| 合计(106项) | 2965.1 | 417.96 | 147.02 | 35.18 |
| 一、基础设施工程(46项) | 1290.7 | 213.27 | 76.72 | 35.97 |
| (一)公路工程(14项) | 446.89 | 47.57 | 31.95 | 67.17 |
| (二)综合交通枢纽工程(4项) | 110.17 | 16.24 | 9.00 | 55.44 |
| (三)铁路工程(3项) | 110.13 | 10.34 | 7.17 | 69.38 |
| (四)机场工程(2项) | 67.55 | 24.24 | 3.46 | 14.27 |
| (五)港航工程(7项) | 100.02 | 17.96 | 3.90 | 21.69 |
| (六)能源工程(8项) | 285.65 | 74.28 | 14.81 | 19.94 |
| (七)水利工程(1项) | 3.38 | 0.8 | 0.54 | 67.50 |
| (八)城市建设工程(1项) | 14 | 10 | 3.09 | 30.92 |
| (九)环保工程(5项) | 52.91 | 6.84 | 0.96 | 14.09 |
| (十)省级重大区域发展平台项目(1项) | 100 | 5 | 1.83 | 36.57 |
| 二、现代产业工程(39项) | 1549.67 | 180.203 | 60.35 | 33.49 |
| (一)先进制造业项目(11项) | 1121.17 | 135.03 | 36.97 | 27.38 |
| (二)现代服务业项目(10项) | 246.62 | 22.2 | 10.31 | 46.43 |
| (三)综合生产服务项目(5项) | 63.38 | 5.8 | 3.15 | 54.36 |
| (四)传统产业升级项目(7项) | 76.75 | 9.373 | 6.20 | 66.17 |
| (五)农林牧渔项目(6项) | 41.75 | 7.8 | 3.72 | 47.70 |
| 三、民生工程(21项) | 124.73 | 24.49 | 9.95 | 40.63 |
| (一)教育项目(4项) | 59 | 7.5 | 4.63 | 61.71 |
| (二)医疗卫生项目(15项) | 57.84 | 14.99 | 4.35 | 29.01 |
| (三)居民保障项目(2项) | 7.89 | 2 | 0.97 | 48.67 |
双赢彩票相关的文章

