2017年1-7月双赢彩票(中国)开奖记录官网 重点建设项目进展情况表
时间:2017-08-27 18:16:50 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
2017年1-7月双赢彩票(中国)开奖记录官网 重点建设项目进展情况表 | |||||||
投资单位:亿元 | |||||||
项目类型 | 总投资 | 2017年计划投资 | 1-7月完成投资 | 完成比例(%) | |||
合计(121项) | 3336.45 | 390.61 | 217.73 | 55.74 | |||
一、基础设施工程(57项) | 1301.22 | 230.10 | 168.26 | 73.12 | |||
(一)交通运输项目(25项) | 656.57 | 147.83 | 44.15 | 29.87 | |||
(二)能源保障项目(18项) | 407.62 | 56.77 | 38.56 | 67.92 | |||
(三)水利项目(1项) | 20.04 | 4.00 | 1.05 | 26.25 | |||
(四)环保建设工程(2项) | 5.91 | 1.50 | 0.60 | 40.00 | |||
(五)城市建设工程(3项) | 21.70 | 6.00 | 2.63 | 43.83 | |||
(六)发展平台工程(8项) | 189.38 | 14.00 | 6.63 | 47.36 | |||
二、产业工程(47项) | 1815.79 | 130.71 | 89.78 | 68.69 | |||
三、社会事业工程(17项) | 219.44 | 29.80 | 34.33 | 115.20 | |||
注:本月徐闻港进港公路扩建工程动工建设。 |
双赢彩票相关的文章