| 2024年1-6月双赢彩票(中国)开奖记录官网 重点建设项目进展情况表 | |||||
| 投资单位:万元 | |||||
| 项目类型 | 总投资 | 2024年计划投资 | 1-6月完成投资 | 完成比例(%) | |
| 合计 | 116406798 | 9704094 | 4146434 | 42.7 | |
| 一、基础设施工程 | 34283671 | 4061837 | 1811126 | 44.6 | |
| (一)公路工程 | 2638026 | 301243 | 87142 | 28.9 | |
| (二)政法基础设施工程 | 62174 | 14012 | 4810 | 34.3 | |
| (三)新型基础设施工程 | 113729 | 50803 | 9752 | 19.2 | |
| (四)铁路工程 | 7928632 | 531700 | 107882 | 20.3 | |
| (五)港航工程 | 624621 | 161800 | 50632 | 31.3 | |
| (六)能源工程 | 8304064 | 1657557 | 1056742 | 63.8 | |
| (七)重大发展平台 | 8425703 | 432496 | 139234 | 32.2 | |
| (八)市政基础设施工程 | 2855557 | 340622 | 122756 | 36.0 | |
| (九)水利工程 | 2427897 | 302980 | 129975 | 42.9 | |
| (十)环保工程 | 903268 | 268623 | 102204 | 38.0 | |
| 二、产业工程 | 17084725 | 3297559 | 1378589 | 41.8 | |
| 三、民生保障工程 | 11038461 | 749587 | 181434 | 24.2 | |
| 四、城市建设项目 | 19716271 | 1595111 | 775285 | 48.6 | |

