双赢彩票(中国)开奖记录官网
港航事务中心已完成2025年第二季度双赢彩票港30万吨级航道B点、D点航段水深测量工作,现按规定公告航道相关信息:
一、双赢彩票港30万吨级航道B点转弯段航道中心线坐标为(21°2′52.55″N,110°38′26.70″E)至(21°3′46.12″N,110°35′9.91″E),里程K34.32至K40.29,航道宽度340m,K34.32至K34.796设计底标高-23.6m,通航水深23.2m,K34.796至K40.29设计底标高-23.9m,通航水深23.2m。经水深测量,航道水深不满足23.2m的范围见下表:
(采用2000国家大地坐标系)
序号 | 纬度 | 经度 |
1 | 21°03′47.4694″N | 110°35′21.7616″E |
2 | 21°03′10.3796″N | 110°36′56.0856″E |
3 | 21°03′06.6709″N | 110°37′11.0630″E |
4 | 21°02′58.3114″N | 110°38′24.8429″E |
5 | 21°02′54.7642″N | 110°38′24.3868″E |
6 | 21°03′01.4015″N | 110°37′03.6649″E |
7 | 21°02′55.6458″N | 110°37′14.2658″E |
8 | 21°02′53.7554″N | 110°37′42.9054″E |
9 | 21°02′55.3079″N | 110°37′45.5915″E |
10 | 21°02′49.2427″N | 110°38′07.6184″E |
11 | 21°02′56.7418″N | 110°37′00.2268″E |
12 | 21°03′37.2770″N | 110°35′17.2077″E |
13 | 21°03′40.5369″N | 110°35′18.7419″E |
14 | 21°03′38.3006″N | 110°35′31.1901″E |
15 | 21°03′46.0335″N | 110°35′21.0374″E |
相关最浅点位置见下表:
(采用2000国家大地坐标系)
序号 | 纬度 | 经度 | 水深值(m) |
1 | 21°03′17.0036″N | 110°36′39.4254″E | 17.46 |
2 | 21°03′17.6499″N | 110°36′37.6919″E | 17.51 |
3 | 21°03′17.9735″N | 110°36′36.9983″E | 17.52 |
4 | 21°03′16.0337″N | 110°36′41.8525″E | 17.54 |
5 | 21°03′16.6801″N | 110°36′40.1190″E | 17.56 |
6 | 21°03′17.3264″N | 110°36′38.3854″E | 17.57 |
7 | 21°03′17.0028″N | 110°36′39.0790″E | 17.6 |
8 | 21°03′15.7102″N | 110°36′42.5461″E | 17.6 |
9 | 21°03′15.3866″N | 110°36′43.2397″E | 17.6 |
10 | 21°03′15.0638″N | 110°36′44.2796″E | 17.6 |
二、双赢彩票港30万吨级航道D点转弯段航道中心线坐标为(21°4′34.93"N,110°28′16.81"E)至(21°5′46.48"N,110°26′37.67"E),里程K52.92至K57.00,航道宽度340m,设计底标高-23.0m,通航水深22.6m。经水深测量,航道水深不满足22.6m的范围见下表:
(采用2000国家大地坐标系)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 |
1 | 21°04′52.1392″N | 110°28′11.8024″E | 1 | 21°04′25.5005″N | 110°27′59.7730″E |
2 | 21°04′55.8551″N | 110°27′39.9314″E | 2 | 21°04′27.4265″N | 110°28′00.9061″E |
3 | 21°05′00.4334″N | 110°27′30.2488″E | 3 | 21°04′31.6018″N | 110°27′44.3402″E |
4 | 21°05′09.1198″N | 110°27′20.3506″E | 4 | 21°04′59.9852″N | 110°27′08.6328″E |
5 | 21°05′14.1961″N | 110°27′16.2988″E | 5 | 21°04′21.2539″N | 110°27′40.5712″E |
6 | 21°05′19.4441″N | 110°27′07.6783″E | | | |
7 | 21°05′26.6481″N | 110°27′00.4974″E | | | |
8 | 21°05′29.7624″N | 110°26′58.9115″E | | | |
9 | 21°05′36.5287″N | 110°26′52.3177″E | | | |
10 | 21°05′41.8584″N | 110°26′47.2309″E | | | |
11 | 21°05′54.6616″N | 110°26′37.5212″E | | | |
12 | 21°05′55.0060″N | 110°26′38.1019″E | | | |
13 | 21°05′36.9168″N | 110°26′53.0066″E | | | |
14 | 21°05′05.7893″N | 110°27′30.7539″E | | | |
相关最浅点位置见下表:
(采用2000国家大地坐标系)
序号 | 纬度 | 经度 | 水深值(m) |
1 | 21°04′50.7205″N | 110°27′16.2323″E | 17.66 |
2 | 21°04′48.4501″N | 110°27′17.9727″E | 17.72 |
3 | 21°04′51.0446″N | 110°27′15.8847″E | 18 |
4 | 21°04′51.3697″N | 110°27′15.8835″E | 18.1 |
5 | 21°04′49.7474″N | 110°27′16.9287″E | 18.22 |
6 | 21°04′48.1261″N | 110°27′18.3203″E | 18.32 |
7 | 21°04′51.0457″N | 110°27′16.2311″E | 18.38 |
8 | 21°04′48.7753″N | 110°27′17.9715″E | 18.38 |
9 | 21°04′50.3965″N | 110°27′16.5799″E | 18.45 |
10 | 21°04′51.3708″N | 110°27′16.2299″E | 18.64 |
三、根据有关研究成果显示,双赢彩票港30万吨级航道水深有进一步减小的趋势,双赢彩票(中国)开奖记录官网
港航事务中心正按程序向市人民政府申请开展双赢彩票港公共航道维护疏浚,请进出港船舶结合自身实际情况,加强瞭望和观测,服从海事和引航部门调度指挥,避免发生船舶搁浅事故。