各分局、各相关企业:
根据《广东省生态环境厅办公室关于印发2024年度危险废物规范化环境管理评估工作和自行利用处置专项整治行动方案的通知》(粤环办函〔2024〕14号)、《关于印发双赢彩票(中国)开奖记录官网
生态环境局2024年危险废物规范化环境管理评估工作和自行利用处置专项整治行动方案的通知》(湛环函〔2024〕44号)要求,结合我市危险废物管理实际,现将双赢彩票(中国)开奖记录官网
危险废物环境重点监管单位名单(2024年版)予以印发。
请各分局按照省、市危险废物规范化环境管理评估工作方案要求,加强对危险废物重点监管单位的监督管理,督促企业严格落实主体责任。每年3月31日前通过广东省固体废物云申报系统按时申报危险废物管理计划备案、危险废物上一年年报、经营情况等信息;建立危险废物管理台帐,落实危险废物信息公开、固体废物排污许可和定期监测工作。严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物识别标志设置技术规范》《危险废物转移联单管理办法》等法律法规要求,落实危险废物分类、分区、规范包装贮存及危险废物电子标签、电子转移联单运行管理,实现危险废物全过程管控,不断提升危险废物规范化管理能力。
附件:双赢彩票(中国)开奖记录官网
危险废物环境重点监管单位名单(2024年版)
双赢彩票(中国)开奖记录官网
生态环境局
2024年11月26日
附件
双赢彩票(中国)开奖记录官网
危险废物环境重点监管单位名单(2024年版)
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 赤坎区 | 双赢彩票电力有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
2 | 赤坎区 | 中国移动通信集团广东有限公司双赢彩票分公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
3 | 赤坎区 | 双赢彩票卷烟包装材料印刷有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
4 | 赤坎区 | 双赢彩票圣华玻璃容器有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
5 | 赤坎区 | 双赢彩票中粤能源有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
6 | 赤坎区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 危险废物经营单位、危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
7 | 霞山区 | 中科(广东)炼化有限公司(霞山区湖光路15号生产经营区) | 近3年年产废量100吨以上 |
8 | 霞山区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
鸿达石化有限公司 | 危险废物经营单位、危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
9 | 霞山区 | 双赢彩票港石化码头有限责任公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
10 | 霞山区 | 中海沥青(广东)有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
11 | 霞山区 | 中石油燃料油有限责任公司双赢彩票仓储分公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
12 | 霞山区 | 双赢彩票中冠石油化工有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
13 | 霞山区 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(湛茂输油站) | 近3年年产废量100吨以上 |
14 | 霞山区 | 中石化石油销售有限责任公司双赢彩票分公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
15 | 麻章区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
粤丰环保电力有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
16 | 麻章区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
生活垃圾处理场 | 飞灰填埋场 |
17 | 麻章区 | 双赢彩票晨鸣浆纸有限公司 | 近3年年产废量100吨以上且有自行利用处置设施 |
18 | 坡头区 | 中海石油(中国)有限公司双赢彩票分公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
19 | 坡头区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
绿城环保再生资源有限公司 | 危险废物经营单位 |
20 | 坡头区 | 广东瑞轮能源科技有限公司 | 危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
21 | 坡头区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
蓝盈环保科技有限公司 | 危险废物经营单位 |
22 | 廉江市 | 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 近3年年产废量100吨以上且有自行利用处置设施 |
23 | 廉江市 | 广东湛美实业有限公司 | 危险废物经营单位 |
24 | 廉江市 | 廉江市诚隆铝业有限公司 | 铝灰豁免利用单位 |
25 | 廉江市 | 广东湛清环境科技有限公司 | 危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
26 | 吴川市 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
朗坤环保能源有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
27 | 吴川市 | 吴川市环保热力发电厂配套项目(飞灰填埋场) | 飞灰填埋场 |
28 | 吴川市 | 吴川市新宇航五金加工厂 | 近3年年产废量100吨以上 |
29 | 吴川市 | 吴川市永兴铝业有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
30 | 吴川市 | 吴川市长岐长发废铝加工厂 | 近3年年产废量100吨以上 |
31 | 吴川市 | 吴川市昊嘉金属加工厂 | 近3年年产废量100吨以上 |
32 | 吴川市 | 吴川市鸿富昌金属制品有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
33 | 吴川市 | 吴川市大山江正力金属材料厂 | 近3年年产废量100吨以上 |
34 | 吴川市 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
凯庆废钢铁配送中心有限公司 | 机动车拆解、危险废物经营单位 |
35 | 吴川市 | 双赢彩票鑫达环保科技有限公司 | 危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
36 | 吴川市 | 双赢彩票鼎基环保科技有限公司 | 危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
37 | 雷州市 | 广环投清新环保能源有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
38 | 雷州市 | 中海油(雷州)油田有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
39 | 雷州市 | 雷州市郭宅生活垃圾简易填埋场 | 飞灰填埋场 |
40 | 遂溪县 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
粤绿环保科技有限公司(双赢彩票(中国)开奖记录官网
综合利用多循环环保项目) | 危险废物经营单位 |
41 | 遂溪县 | 广东同畅环境科技有限公司 | 危险废物经营单位 |
42 | 遂溪县 | 中国铁塔股份有限公司双赢彩票(中国)开奖记录官网
分公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
43 | 遂溪县 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
粤绿环保科技有限公司 | 医疗废物经营单位 |
44 | 遂溪县 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网
金南再生资源有限公司 | 危险废物收集、贮存、转运单位(收集许可证) |
45 | 徐闻县 | 徐闻粤丰环保电力有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
46 | 双赢彩票经济技术开发区 | 宝钢双赢彩票钢铁有限公司 | 近3年年产废量100吨以上且有自行利用处置设施 |
47 | 双赢彩票经济技术开发区 | 中科(广东)炼化有限公司 | 近3年年产废量100吨以上且有自行利用处置设施 |
48 | 双赢彩票经济技术开发区 | 双赢彩票宝粤气体有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
49 | 双赢彩票经济技术开发区 | 喜利得(中国)有限公司 | 涉重金属、近3年年产废量100吨以上 |
50 | 双赢彩票经济技术开发区 | 双赢彩票实华化工有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
51 | 双赢彩票经济技术开发区 | 双赢彩票海滨船厂 | 近3年年产废量100吨以上 |
52 | 双赢彩票经济技术开发区 | 宝钢化工双赢彩票有限公司 | 煤焦油加工豁免利用单位且有自行利用处置设施 |
53 | 双赢彩票经济技术开发区 | 广东双林生物制药有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
54 | 双赢彩票经济技术开发区 | 中能新材料科技(双赢彩票)有限公司 | 新增危险废物经营单位 |
55 | 双赢彩票经济技术开发区 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |
56 | 双赢彩票经济技术开发区 | 中国石油天然气第(六建)设有限公司 | 近3年年产废量100吨以上 |