双赢彩票(中国)开奖记录官网 2017年国控企业污染源第2季度监督性监测结果公开表(污水处理厂2家)
时间:2017-06-13 15:20:15 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
| 双赢彩票(中国)开奖记录官网 国控污染源2017年第2季度监督性监测结果(污水处理厂2家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 开发区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 5月9日 | pH值 | 6.72 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 11.6 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 1.24 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 0.044 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | 0.014 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | 0.0024 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 2 | 坡头区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 城市污水处理有限公司(坡头水质净化厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与表2标准值 | 4月18日 | pH值 | 7.71 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 3.4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 8.42 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.55 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.68 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 20 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||

