双赢彩票(中国)开奖记录官网 污染源2015年第1季度生活垃圾处理排放源监督性监测结果公开表
时间:2015-10-16 15:45:40 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 详细地址 | 监测单位 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 1 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 生活垃圾处理场 | 垃圾处理场 | 麻章镇冯村鹰岭 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 环境保护监测站 | 污水处理后(出水口) | 2015-1-28 | pH值 | 6.65 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
| 总磷 | 0.684 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量 | 28 | mg/L | 90 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 27.4 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 0.915 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | 10000 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 2 | 徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 垃圾处理场 | 徐闻县南山镇博爱管理区北草岭 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 环境保护监测站 | 污水处理后(出水口) | 2015-2-4 | pH值 | 7.84 | 无量纲 | —— | —— | |
| 总磷 | 0.014 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量 | 11 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 3.4 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 26.2 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 0.971 | mg/L | 25 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | 10000 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | 0.00013 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0002 | mg/L | 0.1 | 达标 |

