双赢彩票(中国)开奖记录官网 国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果(污水处理厂4家、废水1家)
时间:2018-06-06 17:49:00 来源:双赢彩票(中国)开奖记录官网
环境保护局
【打印】
【字体:大 中 小】
| 双赢彩票(中国)开奖记录官网 国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果 | ||||||||||||
| (污水处理厂4家、废水1家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 4月17日 | pH | 7.51 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 16.6 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.23? | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.586? | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 16 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | 0.007 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | 0.00004? | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 2 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 | 5月8日 | pH | 7.12? | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 37.4 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 12.1 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | 0.16 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | 2.76 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.18 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 8.66 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.718 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 5.946? | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 330 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 3 | 开发区 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 4月16日 | pH值 | 6.22 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 30 | mg/L | 40 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.04 | mg/L | 1.0? | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1.0? | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 11.8 | mg/L | 15 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.252 | mg/L | 5 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | 0.008 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 4 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 依据排污许可证:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者(总磷除外),总磷执行标准为3mg/L。 | 5月23日 | pH | 6.51 | mg/L | 6—9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 30.1? | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 8.2 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 19 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.28? | mg/L | 2 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 12.34? | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 2.83? | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 7.02? | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | 0.0018? | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 开发区 | 广东冠豪高新技术股份有限公司(广东冠豪纸业有限公司) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)两者较严的标准 | 2018年4月11日 | pH值 | 7.21 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | |
| 总磷 | 0.06? | mg/L | 0.8 | 达标 | —— | |||||||
| 化学需氧量 | 34 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 1.53? | mg/L | 12 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.178? | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||

