双赢彩票(中国)开奖记录官网 2016年国控企业污染源第3季度监督性监测结果公开表(污水处理厂2家、废气1家)
时间:2016-12-08 07:54:21 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
| 双赢彩票(中国)开奖记录官网 2016年国控企业污染源第4季度(污水处理厂)监督性监测结果(2家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 10月11日 | pH | 6.92 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | 1.45 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | 2.42 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 15.8 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.73 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.392 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 790 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.00053 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | 0.00007 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 2 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区(产业园)污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 10月11日 | pH值 | 6.69 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | 1.44 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | 2.54 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 7.00 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.38 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 0.610 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 1020 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | 0.00043 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 双赢彩票(中国)开奖记录官网 2016年国控企业污染源第4季度(废气重点) 监督性监测结果(1家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 2 | 霞山区 | 中国石化双赢彩票东兴石油化工有限公司 | 65t锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中A区在用锅炉 | 11月16日 | 烟尘 | <6 | mg/m3 | 50 | 达标 | —— | |
| 二氧化硫 | 27 | mg/m3 | 300 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 122 | mg/m3 | 300 | 达标 | —— | |||||||
| 重整预加氢加热炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 11月16日 | 烟尘 | 5 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | ||||
| 二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 850 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 84 | mg/m3 | —— | —— | —— | |||||||
| 常减压蒸馏装置 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 11月16日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | ||||
| 二氧化硫 | 109 | mg/m3 | 850 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 95 | mg/m3 | —— | —— | —— | |||||||
| 四合一重整加热炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 11月16日 | 烟尘 | <3 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | ||||
| 二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 850 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 53 | mg/m3 | —— | —— | —— | |||||||
| 2#硫磺回收焚烧炉 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 11月17日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 120 | 达标 | —— | ||||
| 二氧化硫 | 32 | mg/m3 | 850 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 32 | mg/m3 | 650 | 达标 | —— | |||||||
| 1#催化裂化炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 11月16日 | 烟尘 | 3 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | ||||
| 二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 850 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 17 | mg/m3 | —— | —— | —— | |||||||
| 2#催化裂化炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 11月17日 | 烟尘 | <3 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | ||||
| 二氧化硫 | 11 | mg/m3 | 850 | 达标 | —— | |||||||
| 氮氧化物 | 19 | mg/m3 | —— | —— | —— | |||||||

