土地出让结果(双赢彩票(中国)开奖记录官网 恒茂石化有限公司))
时间:2019-05-07 16:43:54 来源:双赢彩票(中国)开奖记录官网
自然资源局
【打印】
【字体:大 中 小】
用地单位 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 恒茂石化有限公司 |
批准文号 | 市政府工作会议纪要〔2019〕7号 |
合同/划拨决定书编号 | 440803-2019-000002 |
业务 | 网上竞价出让 |
土地位置 | 双赢彩票(中国)开奖记录官网 霞山区临港工业园内、兴港大道以北、宝河路以东 |
土地面积 | 2666.67 |
土地用途 | 仓储用地 |
容积率 | 容≤1.5 |
建筑面积 |
|
土地出让金额/划拨价款 | 144 |
合同/划拨决定书日期 | 2019-3-19 |